HOME >> 落語書籍(ジャンル別)

 戦後落語書籍 (ジャンル別)       出版社順

 戦後落語速記本 | 大圓朝 | −江戸から明治に活躍した落語中興の大名人.墓は都旧跡
  | 明治から戦前までの復刻 | −百花園などの大量の速記が復刻されている
  | 六代目三遊亭圓生 | −御前口演をした昭和の名人.14冊もの個人集を出す
  | 青蛙房の個人集 | −青蛙房は質の高い落語関係の出版も多い
  | 個人集(東京1) | −桂文楽.金原亭馬生.春風亭柳枝.立川談志
  | 五代目古今亭志ん生 | −この人のすべてが落語.登場人物のすべてが志ん生
  | 個人集(東京2) | −新作の今輔から,志ん朝,小三治,小満んまで
  | 金字塔−上方はなし | −戦前の雑誌.この頑張りが上方落語を救った
  | 個人集(上方) | −米朝.枝雀.春團治.多士済々
  | 落語正書法を求めて | −映像のない時代に落語の語り口を速記にする苦闘
  | 騒人社とその後裔 | −昭和の初め,スゴい落語速記本が出た
  | 講談社の自己増殖 | −講談社の主力商品は講談と落語だった
  | オムニバス | −明治から現代までの落語を寄席さながらに再現
  | レコード文句集 | −歌詞カードのような落語の文句集.SP盤とソノシート
  | 編者の意のままに | −実演の再現ではなく,編集者のフィルターを通っています
  | 踊る新風出版社 | −落語ブームに乗って10冊以上の落語本を出した出版社
  | 艶笑落語 | −バレ噺とも呼ばれます
  | 端物とは失礼 | −不揃いだったり,本文のおまけだったり
  | 新作落語 1946〜1968 / 1968〜1999 / 新世紀 | −旬のものは傷みも早い
  | コミックス | −前谷惟光.武内つなよし.滝田ゆう.巧者にかかるとおもしろさ倍増
  | 少年少女向け 1 / 2 / 3 | −子どもも笑いが大好き.絵の美しさも見どころ
  | 外国語作品 | −英語.独語.露語.辞書と格闘
  | 初学席に入るの門なり | −落語入門書の添え物.最近は速記もつかなくなった
  | 教育に落語を | −入門書との違いは,語学習得や教育効果を目的
 戦前の人情噺など | 人情噺・長編落語 書籍 / 主要雑誌・新聞 | −ネットで自由に読める時代になりました
  | 絶滅危惧落語 書籍・雑誌・新聞 1 / 2 / 3 | −早くしないといっちゃうよ
 データベース補足 | 落語地名データベース不採用作品 | 圓朝もの | 安藤鶴夫関連 | 講談社関連 | 筑摩書房関連 |
  | 金園社関連 | 艶笑落語関連 | 立風書房志ん生関連 |



 速記リスト

 速記リスト(刊行年順) | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
 速記リスト(出版社順) | 1946〜2000年 | −初出の速記類.落語地名データベース対象
  | 1946〜2000年 | −復刊・再編等の重複分.落語地名データベース非対象
  | 2001〜2010年 | −全書籍.落語地名データベース非対象
  | 2011〜2020年 | −全書籍.落語地名データベース非対象
  | 2021年以降 | −全書籍.落語地名データベース非対象
 速記リスト(演者順) | 人情噺・長編落語 | −主に明治大正期の人情噺や長編落語
  | 絶滅危惧落語 | −演じられることの少ない落語100選.さらに追加中


 落語地名をデータベース化する目的で,第二次世界大戦後に出版された落語が載っている書籍を,ジャンルごとに順位づけてリスト化しました.雑誌,ムック,CD・DVD,電子書籍などは含まれません.地名実踏の都合上,2000年末までに出版された書籍を対象としており,2001年以降の書籍についても追記しています.
 同じ速記が繰り返し出版されていることがあるため,出版社ごとのリストは,2000年以前・以後,重複分の3つに分けることになりました.また,2001年後に出版された書籍は出版年ごとのリストもあわせて作っています.戦後の書籍に見られない演目については,戦前の書籍などから"絶滅危惧落語"と題して少しずつ内容を紹介しています.
 順位をつけて配列するにあたっては,速記出版の年次,個人集かどうか,ジャンルのまとまりを考慮し,同じ速記の重複がある場合はオリジナルに近い物が上位になるよう心がけました.結果として,内容の優れた物が上位に位置する事が多くなりましたが,内容だけで配列を決めた訳ではありません.

   詳しい説明