HOME >> 落語書籍(ジャンル別) >>
筑摩書房関連(重複分) 
| 筑摩書房関連(重複分) | 出版社順 |
| 筑摩書房 古典落語 |
記載された演題 | 記載された演者 | 他の重複作品コード | 筑摩書房 古典落語 名作選 |
ちくま文庫 古典落語 志ん生集 |
ちくま文庫 古典落語 文楽集 |
ちくま文庫 古典落語 圓生集 |
ちくま文庫 古典落語 金馬・小圓朝集 |
ちくま文庫 古典落語 小さん集 |
ちくま文庫 古典落語 正蔵・三木助集 |
鱒書房 三遊亭金馬 落語独演会 |
| 筑摩古典01:12 | お直し | 古今亭志ん生(5) | 1:17 | 01 | |||||||
| 01:17 | 疝気の虫 | 古今亭志ん生(5) | 02 | ||||||||
| 02:14 | 黄金餅 | 古今亭志ん生(5) | 03 | ||||||||
| 03:05 | 火焔太鼓 | 古今亭志ん生(5) | 1:05 | 04 | |||||||
| 04:09 | 宿屋の富 | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生1:07改 | 05 | |||||||
| 04:12 | 三枚起請 | 古今亭志ん生(5) | 06 | ||||||||
| 05:04 | 風呂敷 | 古今亭志ん生(5) | 07 | ||||||||
| 05:06 | 品川心中 | 古今亭志ん生(5) | 08 | ||||||||
| 05:12 | 締め込み | 古今亭志ん生(5) | 09 | ||||||||
| 06:04 | 井戸の茶碗 | 古今亭志ん生(5) | 10 | ||||||||
| 06:11 | お茶汲み | 古今亭志ん生(5) | 11 | ||||||||
| 06:14 | 搗屋幸兵衛 | 古今亭志ん生(5) | 12 | ||||||||
| 07:02 | 首ったけ | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生5:04改 | 13 | |||||||
| 07:08 | お化長屋 | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生8:16 | 14 | |||||||
| 07:12 | 親子酒 | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生7:13 | 15 | |||||||
| 08:05 | 泣き塩 | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生3:14 | 16 | |||||||
| 08:08 | 宮戸川 | 古今亭志ん生(5) | 17 | ||||||||
| 08:13 | 坊主の遊び | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生3:03 | 18 | |||||||
| 09:05 | もう半分 | 古今亭志ん生(5) | 19 | ||||||||
| 09:11 | 錦の袈裟 | 古今亭志ん生(5) | 2:15 | 20 | |||||||
| 10:05 | 六尺棒 | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生3:10 | 21 | |||||||
| 10:09 | 猫の皿 | 古今亭志ん生(5) | 2:07 | 22 | |||||||
| 10:15 | しじみ売り | 古今亭志ん生(5) | 弘文志ん生1:11改 | 23 | |||||||
| 01:01 | 明烏 | 桂文楽(8) | 01 | ||||||||
| 01:16 | 松山鏡 | 桂文楽(8) | 02 | ||||||||
| 02:07 | 心眼 | 桂文楽(8) | 03 | ||||||||
| 02:12 | 鰻の幇間 | 桂文楽(8) | 1:09 | 04 | |||||||
| 03:08 | 船徳 | 桂文楽(8) | 05 | ||||||||
| 03:16 | 富久 | 桂文楽(8) | 06 | ||||||||
| 04:07 | 酢豆腐 | 桂文楽(8) | 07 | ||||||||
| 04:10 | 厩火事 | 桂文楽(8) | 1:04 | 08 | |||||||
| 04:16 | よかちょろ | 桂文楽(8) | 09 | ||||||||
| 05:08 | 素人鰻 | 桂文楽(8) | 10 | ||||||||
| 05:11 | 寝床 | 桂文楽(8) | 11 | ||||||||
| 05:17 | つるつる | 桂文楽(8) | 12 | ||||||||
| 06:02 | 厄払い | 桂文楽(8) | 13 | ||||||||
| 06:09 | 景清 | 桂文楽(8) | 14 | ||||||||
| 07:09 | 馬のす | 桂文楽(8) | 2:08 | 15 | |||||||
| 07:15 | 干物箱 | 桂文楽(8) | 16 | ||||||||
| 08:01 | 愛宕山 | 桂文楽(8) | 17 | ||||||||
| 08:07 | 星野屋 | 桂文楽(8) | 18 | ||||||||
| 09:04 | 王子の幇間 | 桂文楽(8) | 19 | ||||||||
| 09:15 | 夢の酒 | 桂文楽(8) | 2:05 | 20 | |||||||
| 10:03 | 花瓶 | 桂文楽(8) | 21 | ||||||||
| 01:03 | 妾馬 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生10:06 | 1:01 | |||||||
| 01:05 | らくだ | 三遊亭圓生(6) | 青圓生04:10 | 1:02 | |||||||
| 02:05 | 五人廻し | 三遊亭圓生(6) | 青圓生10:07 | 1:10 | 1:03 | ||||||
| 02:08 | 百川 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生04:05 | 1:04 | |||||||
| 02:10 | 大山詣り | 三遊亭圓生(6) | 青圓生04:01部分 | 1:06 | 1:05 | ||||||
| 03:02 | 付き馬 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生02:02 | 1:06 | |||||||
| 03:11 | 蛙茶番 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生02:06 | 1:07 | |||||||
| 03:15 | 文七元結 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生07:04 | 1:08 | |||||||
| 04:02 | 三十石 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生03:01 | 1:09 | |||||||
| 04:04 | 居残り佐平次 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生05:03 | 1:10 | |||||||
| 05:07 | 竈幽霊 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生06:08 | 1:11 | |||||||
| 05:09 | 木乃伊取り | 三遊亭圓生(6) | 青圓生06:03 | 1:12 | |||||||
| 06:03 | 文違い | 三遊亭圓生(6) | 2:01 | ||||||||
| 06:12 | 夏の医者 | 三遊亭圓生(6) | 2:09 | 2:02 | |||||||
| 07:06 | 三年目 | 三遊亭圓生(6) | 2:03 | ||||||||
| 07:10 | 佐々木政談 | 三遊亭圓生(6) | 2:04 | ||||||||
| 08:02 | 盃の殿様 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生03:02 | 2:05 | |||||||
| 08:12 | 庖丁 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生02:04 | 2:16 | 2:06 | ||||||
| 08:16 | 掛取万歳 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生01:04 | 2:07 | |||||||
| 09:01 | 浮世床 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生10:04 | 2:08 | |||||||
| 09:07 | 一人酒盛 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生01:06改 | 2:09 | |||||||
| 09:18 | 鹿政談 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生02:03改 | 2:10 | |||||||
| 10:02 | 百年目 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生03:06 | 2:03 | 2:11 | ||||||
| 10:10 | 子別れ | 三遊亭圓生(6) | 青圓生01:08-10 | 2:12 | |||||||
| 10:13 | 夢金 | 三遊亭圓生(6) | 青圓生07:08 | 2:13 | |||||||
| 02:04 | 花見の仇討 | 三遊亭金馬(3) | 01 | ||||||||
| 03:09 | 道灌 | 三遊亭金馬(3) | 02 | ||||||||
| 01:07 | 高田の馬場 | 三遊亭金馬(3) | 03 | 5 | |||||||
| 02:01 | 藪入り | 三遊亭金馬(3) | 1:02 | 04 | 4 | ||||||
| 03:07 | 佃祭 | 三遊亭金馬(3) | 05 | 2 | |||||||
| 01:09 | 金明竹 | 三遊亭金馬(3) | 06 | ||||||||
| 02:16 | 孝行糖 | 三遊亭金馬(3) | 07 | 6 | |||||||
| 04:14 | 居酒屋 | 三遊亭金馬(3) | 青金馬:17部分 | 1:12 | 08 | 1 | |||||
| 05:10 | 唐茄子屋 | 三遊亭金馬(3) | 09 | 3 | |||||||
| 10:07 | あくび指南 | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:01 | 10 | |||||||
| 06:17 | 千早振る | 三遊亭小圓朝(3) | 11 | ||||||||
| 03:13 | 粗忽の釘 | 三遊亭小圓朝(3) | 12 | ||||||||
| 01:08 | 巖流島 | 三遊亭小圓朝(3) | 13 | ||||||||
| 07:03 | 後生鰻 | 三遊亭小圓朝(3) | 14 | ||||||||
| 09:02 | 牛ほめ | 三遊亭小圓朝(3) | 15 | ||||||||
| 02:09 | 笠碁 | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:08 | 16 | |||||||
| 03:10 | 小言幸兵衛 | 三遊亭小圓朝(3) | 1:16 | 17 | |||||||
| 04:06 | 粗忽の使者 | 三遊亭小圓朝(3) | 1:03 | 18 | |||||||
| 01:11 | 碁どろ | 三遊亭小圓朝(3) | 1:11 | 19 | |||||||
| 10:01 | ぞろぞろ | 三遊亭小圓朝(3) | 20 | ||||||||
| 02:13 | 三味線栗毛 | 三遊亭小圓朝(3) | 21 | ||||||||
| 10:11 | 権助提灯 | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:13 | 22 | |||||||
| 07:16 | 二番煎じ | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:18改 | 2:19 | 23 | ||||||
| 03:01 | 御慶 | 柳家小さん(5) | 青小さん1:15 | 1:01 | 01 | ||||||
| 09:16 | 万金丹 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:03 | 02 | |||||||
| 02:11 | 猫久 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:04 | 1:08 | 03 | ||||||
| 01:02 | 長屋の花見 | 柳家小さん(5) | 青小さん1:02 | 04 | |||||||
| 02:06 | 大工調べ | 柳家小さん(5) | 青小さん2:10 | 05 | |||||||
| 06:06 | 三軒長屋 | 柳家小さん(5) | 06 | ||||||||
| 06:15 | 粗忽長屋 | 柳家小さん(5) | 2:06 | 07 | |||||||
| 04:03 | 湯屋番 | 柳家小さん(5) | 旺文小さん2:02改 | 08 | |||||||
| 05:01 | 浮世根問 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:01 | 09 | |||||||
| 09:06 | ろくろっ首 | 柳家小さん(5) | 10 | ||||||||
| 01:13 | 狸賽 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:02 | 11 | |||||||
| 03:03 | 三人旅 | 柳家小さん(5) | 12 | ||||||||
| 03:12 | 短命 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:06 | 13 | |||||||
| 08:03 | 石返し | 柳家小さん(5) | 14 | ||||||||
| 07:04 | 肥瓶 | 柳家小さん(5) | 15 | ||||||||
| 10:14 | うどん屋 | 柳家小さん(5) | 青小さん2:14改 | 16 | |||||||
| 04:01 | 道具屋 | 柳家小さん(5) | 17 | ||||||||
| 07:17 | 言訳座頭 | 柳家小さん(5) | 18 | ||||||||
| 06:01 | あたま山 | 林家正蔵(8) | 青正蔵1:02 | 2:01 | 01 | ||||||
| 07:01 | 花見酒 | 林家正蔵(8) | 青正蔵1:03 | 02 | |||||||
| 02:02 | 二十四孝 | 林家正蔵(8) | 03 | ||||||||
| 04:13 | 紫檀楼古木 | 林家正蔵(8) | 04 | ||||||||
| 06:10 | 反魂香 | 林家正蔵(8) | 青正蔵1:10 | 05 | |||||||
| 07:07 | 山崎屋 | 林家正蔵(8) | 06 | ||||||||
| 07:14 | 一眼国 | 林家正蔵(8) | 07 | ||||||||
| 08:11 | 淀五郎 | 林家正蔵(8) | 2:14 | 08 | |||||||
| 08:15 | こんにゃく問答 | 林家正蔵(8) | 09 | ||||||||
| 09:17 | 中村仲蔵 | 林家正蔵(8) | 10 | ||||||||
| 10:06 | 藁人形 | 林家正蔵(8) | 11 | ||||||||
| 02:15 | 火事息子 | 林家正蔵(8) | 1:18 | 12 | |||||||
| 03:14 | 首提灯 | 林家正蔵(8) | 13 | ||||||||
| 06:16 | 鰍沢 | 林家正蔵(8) | 2:20 | 14 | |||||||
| 01:04 | 崇徳院 | 桂三木助(3) | 青三木助:04 | 15 | |||||||
| 01:14 | 近日息子 | 桂三木助(3) | 青三木助:02 | 16 | |||||||
| 04:08 | 饅頭こわい | 桂三木助(3) | 青三木助:05 | 17 | |||||||
| 02:17 | 芝浜 | 桂三木助(3) | 青三木助:17 | 18 | |||||||
| 03:04 | 人形買い | 桂三木助(3) | 19 | ||||||||
| 03:06 | たがや | 桂三木助(3) | 青三木助:08 | 20 | |||||||
| 04:05 | 宿屋の仇討 | 桂三木助(3) | 青三木助:14 | 21 | |||||||
| 02:03 | 味噌蔵 | 桂三木助(3) | 青三木助:15 | 1:14 | 22 | ||||||
| 04:17 | 突落し | 桂三木助(3) | 青三木助:03 | 23 | |||||||
| 05:15 | 時そば | 桂三木助(3) | 青三木助:01 | 1:19 | 24 | ||||||
| 01:06 | 唖の釣 | 林家正蔵(8) | 青正蔵2:16 | ||||||||
| 01:10 | 蔵前駕籠 | 林家正蔵(8) | 1:15 | ||||||||
| 01:15 | 野晒し | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:02 | 1:07 | |||||||
| 04:11 | そば清 | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 04:15 | 節分 | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:18 | ||||||||
| 05:02 | しわい屋 | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 05:03 | 位牌屋 | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 05:05 | 三方一両損 | 三笑亭可楽(8) | |||||||||
| 05:13 | 嘘つき村 | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 05:14 | 高砂や | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:12 | 1:13 | |||||||
| 05:16 | 狂歌家主 | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:14 | ||||||||
| 06:05 | 王子の狐 | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:25 | 2:12 | |||||||
| 06:07 | 転宅 | 蝶花楼馬楽(6) | |||||||||
| 06:08 | 今戸の狐 | 金原亭馬生(10) | 2:17 | ||||||||
| 06:13 | 富士詣り | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 07:05 | 元犬 | 春風亭柳枝(8) | |||||||||
| 07:11 | 釜泥 | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:12改 | ||||||||
| 07:13 | 熊の皮 | 蝶花楼馬楽(6) | 2:13 | ||||||||
| 07:18 | 垂乳根 | 蝶花楼馬楽(6) | 2:02 | ||||||||
| 08:04 | 化物使い | 林家正蔵(8) | |||||||||
| 08:06 | 金玉医者 | 三遊亭小圓朝(3) | 2:04 | ||||||||
| 08:09 | 夏泥 | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:09改 | 2:10 | |||||||
| 08:10 | 喜撰小僧 | 春風亭柳枝(8) | |||||||||
| 08:14 | 福禄寿 | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 08:17 | 代脈 | 蝶花楼馬楽(6) | |||||||||
| 09:03 | 初音の鼓 | 林家正蔵(8) | |||||||||
| 09:08 | 目黒のさんま | 金原亭馬生(10) | 2:11 | ||||||||
| 09:09 | 穴泥 | 林家正蔵(8) | 青正蔵2:18 | ||||||||
| 09:10 | 胴取り | 三遊亭小圓朝(3) | 青小圓朝:14 | ||||||||
| 09:12 | 十徳 | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:16 | ||||||||
| 09:13 | 寄合酒 | 蝶花楼馬楽(6) | |||||||||
| 09:14 | 探偵うどん | 三遊亭小圓朝(3) | |||||||||
| 10:04 | 水屋の富 | 金原亭馬生(10) | |||||||||
| 10:08 | 四段目 | 春風亭柳枝(8) | 弘文柳枝:13 | 2:18 | |||||||
| 10:12 | ふだんの袴 | 林家正蔵(8) | |||||||||
| 10:16 | ちきり伊勢屋 | 林家正蔵(8) |
| 分類 | 普通社 落語名作全集<第二期> |
記載された演題 | 講談社 明治大正落語集成 |
| XTO | 1:01 | 羽織の遊び | 講明治大正1:17 |
| XTO | 1:02 | 転宅 | 1:19 |
| XTO | 1:03 | 夢金 | 1:20 |
| XTO | 1:04 | 巖流島 | 1:41 |
| XTO | 1:05 | しめこみ | 1:31 |
| XTO | 1:06 | 将棋の殿さま | 1:07 |
| XTO | 1:07 | 万金丹 | 1:22 |
| XTO | 1:08 | もと犬 | 2:35 |
| XTO | 1:09 | 千早ふる | 3:17 |
| XTO | 1:10 | 無筆の親 | 3:24 |
| XTO | 1:11 | 紙入れ | 1:04 |
| XTO | 1:12 | お七 | 1:33 |
| XTO | 1:13 | 初音の鼓 | 1:40 |
| XTO | 1:14 | 山号寺号 | 1:24 |
| XTO | 1:15 | 野ざらし | 2:56 |
| XTO | 1:16 | 城木屋 | 2:14 |
| XTO | 1:17 | 唐茄子屋政談 | 2:16 |
| XTO | 1:18 | 星野屋 | 1:29 |
| XTO | 1:19 | たらちね | 3:10 |
| XTO | 1:20 | 羽衣 | 3:11 |
| XTO | 1:21 | 朝友 | 3:14 |
| XTO | 1:22 | 牛ほめ | 3:45 |
| XTO | 2:01 | はてなの茶碗 | 1:37 |
| XTO | 2:02 | 甚五郎 | 2:23 |
| XTO | 2:03 | 子別れ | 1:47 |
| XTO | 2:04 | 氏子中 | 3:03 |
| XTO | 2:05 | 品川心中(下) | 2:33 |
| XTO | 2:06 | 鼻きき源兵衛 | 2:24 |
| XTO | 2:07 | そばの殿様 | 3:12 |
| XTO | 2:08 | 反魂香 | 3:27 |
| XTO | 2:09 | あり | 3:19 |
| XTO | 2:10 | 紫檀楼古木 | 3:31 |
| XTO | 2:11 | 天災 | 1:14 |
| XTO | 2:12 | 小言幸兵衛 | 1:16 |
| XTO | 2:13 | 成田小僧 | 1:01 |
| XTO | 2:14 | 二階の間男 | 1:39 |
| XTO | 2:15 | 王子の狐 | 2:45 |
| XTO | 2:16 | だくだく | 2:47 |
| XTO | 2:17 | やかん | 3:02 |
| XTO | 2:18 | 宗漢 | 3:35 |
| XTO | 2:19 | 三軒長屋 | 3:16 |
| XTO | 3:01 | 四段目 | 5:06 |
| XTO | 3:02 | 五段目 | 3:52 |
| XTO | 3:03 | 七段目 | 5:06 |
| XTO | 3:04 | 九段目 | 2:37 |
| XTO | 3:05 | 朝這い | 3:18 |
| XTO | 3:06 | 押しくら | 3:13 |
| XTO | 3:07 | 京見物 | 2:10 |
| XTO | 3:08 | 樟脳玉(上) | 1:25 |
| XTO | 3:09 | 樟脳玉(下) | 1:26 |
| XTO | 3:10 | 今戸の狐 | 2:29 |
| XTO | 3:11 | 目黒のさんま | 2:01 |
| XTO | 3:12 | 二十四孝 | 2:06 |
| XTO | 3:13 | ちきり伊勢屋 | 2:53 |
| XTO | 3:14 | にせ金 | 2:03 |
| XTO | 3:15 | 茶の湯 | 2:50 |
| XTO | 3:16 | てんしき | 3:51 |
| XTO | 3:17 | 粗忽長屋 | 3:40 |
| XTO | 4:01 | 首屋 | 3:46 |
| XTO | 4:02 | 初音のお松 | 3:20 |
| XTO | 4:03 | たぬさい | 3:32 |
| XTO | 4:04 | 高野違い | 3:26 |
| XTO | 4:05 | 宮戸川 | 1:48 |
| XTO | 4:06 | 茶わん屋敷 | 1:51 |
| XTO | 4:07 | 団子平 | 4:55 |
| XTO | 4:08 | 船徳 | 1:12 |
| XTO | 4:09 | 粗忽の使者 | 2:07 |
| XTO | 4:10 | 雪てん | 2:49 |
| XTO | 4:11 | 金玉医者 | 3:49 |
| XTO | 4:12 | 真田小僧 | 3:53 |
| XTO | 4:13 | 禁酒番屋 | 4:20 |
| XTO | 4:14 | 武助馬 | 4:22 |
| XTO | 4:15 | 臆病源兵衛 | 4:23 |
| XTO | 4:16 | 梅若礼三郎 | 1:35 |
| XTO | 4:17 | ちん輪 | 4:18 |
| XTO | 4:18 | 田能久 | 4:32 |
| XTO | 5:01 | 一つ穴 | 3:39 |
| XTO | 5:02 | 万病円 | 3:48 |
| XTO | 5:03 | 悋気のこま | 4:02 |
| XTO | 5:04 | 三でさい | 4:04 |
| XTO | 5:05 | 薬違い | 4:07 |
| XTO | 5:06 | 茗荷屋 | 4:14 |
| XTO | 5:07 | ひなつば | 4:17 |
| XTO | 5:08 | 汲みたて | 4:19 |
| XTO | 5:09 | おもと違い | 5:21 |
| XTO | 5:10 | 泳ぎの医師 | 5:44 |
| XTO | 5:11 | 清正公酒屋 | 4:57 |
| XTO | 5:12 | 松引き | 5:11 |
| XTO | 5:13 | 高砂や | 4:63 |
| XTO | 5:14 | 湯屋番 | 3:05 |
| XTO | 5:15 | 擬宝珠 | 2:40 |
| XTO | 5:16 | おせつ徳三郎(上) | 1:08 |
| XTO | 5:17 | おせつ徳三郎(下) | 1:10 |
| XTO | 5:18 | なめる | 5:05 |
最終更新 091118